ランキング
名前の付いた坂の急な順(東京都)
名前の付いた坂(Wikidata に位置のあるもの)の近くの道で測った、一番急な所の勾配。
| 順位 | 坂 | 一番急な所 | 急な所の平均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大坊坂大田区 | 14.8° | 7.5° |
| 2 | 網干坂文京区 | 14.7° | 9.8° |
| 3 | 道玄坂渋谷区 | 13.4° | 10.1° |
| 4 | 円通寺坂港区 | 13.3° | 8.4° |
| 5 | のぞき坂豊島区 | 13.1° | 12.3° |
| 6 | 立爪坂文京区 | 12.7° | 8.9° |
| 6 | 闇坂新宿区 | 12.7° | 9.5° |
| 8 | 逢坂新宿区 | 12.5° | 11° |
| 9 | 庾嶺坂新宿区 | 12.4° | 9.1° |
| 10 | 薬園坂港区 | 12° | 9.4° |
| 11 | 桂坂港区 | 11.9° | 9.2° |
| 12 | 幽霊坂港区 | 11.7° | 9.1° |
| 12 | 潮見坂港区 | 11.7° | 9.2° |
| 14 | 朗師坂大田区 | 11.1° | 7.2° |
| 15 | 氷川坂文京区 | 11° | 9.7° |
| 16 | 稲荷坂港区 | 10.9° | 9.8° |
| 17 | 道源寺坂港区 | 10.8° | 9.3° |
| 17 | めぐみ坂大田区 | 10.8° | 10.5° |
| 19 | 伊皿子坂港区 | 10.6° | 8.4° |
| 20 | 聖坂港区 | 10.3° | 6.9° |
| 20 | 三浦坂台東区 | 10.3° | 7.8° |
| 22 | 幽霊坂北区 | 10.2° | 8.7° |
| 23 | 東福院坂新宿区 | 10.1° | 8.7° |
| 24 | 三分坂港区 | 9.7° | 9° |
| 25 | 行人坂目黒区 | 9.6° | 9.2° |
| 25 | 蛍坂台東区 | 9.6° | 7.1° |
| 25 | 堀坂文京区 | 9.6° | 8.4° |
| 28 | 戒行寺坂新宿区 | 9.4° | 8.1° |
| 29 | 乃木坂港区 | 9.2° | 5.3° |
| 30 | 観音坂新宿区 | 9.1° | 8.4° |
| 31 | 権之助坂目黒区 | 9° | 8.8° |
| 32 | 狸穴坂港区 | 8.9° | 7.2° |
| 33 | 冬青木坂千代田区 | 8.8° | 8.3° |
| 33 | 大黒坂港区 | 8.8° | 8.7° |
| 33 | 闇坂大田区 | 8.8° | 8.1° |
| 36 | ひぐらし坂荒川区 | 8.5° | 6.6° |
| 36 | かむろ坂品川区 | 8.5° | 6.9° |
| 38 | 七面坂港区 | 8.4° | 5.8° |
| 39 | 絶江坂港区 | 8° | 7.6° |
| 40 | 一本松坂港区 | 7.8° | 6.4° |
| 41 | 天神坂港区 | 7.6° | 7.1° |
| 42 | 柘榴坂港区 | 7.5° | 5.6° |
| 42 | 日向坂港区 | 7.5° | 6.1° |
| 44 | スペイン坂渋谷区 | 7.4° | 6.4° |
| 45 | 紀尾井坂千代田区 | 7.1° | 6.8° |
| 45 | 団子坂文京区 | 7.1° | 6.1° |
| 47 | 日暮里富士見坂荒川区 | 6.9° | 6.7° |
| 47 | 地蔵坂新宿区 | 6.9° | 6.2° |
| 49 | 柿の木坂目黒区 | 6.8° | 5.6° |
| 49 | 勢揃坂渋谷区 | 6.8° | 4.1° |
| 51 | 暗闇坂港区 | 6.7° | 6.6° |
| 52 | 三崎坂台東区 | 6.6° | 4.1° |
| 53 | 円通寺坂新宿区 | 6.5° | 5.2° |
| 54 | 向陵稲荷坂荒川区 | 6.3° | 6.1° |
| 55 | 綱坂港区 | 6.2° | 5.2° |
| 55 | 三光坂港区 | 6.2° | 5.5° |
| 57 | 昌平坂千代田区 | 6.1° | 5.3° |
| 58 | 夏目坂新宿区 | 6° | 5.1° |
| 59 | 金王坂渋谷区 | 5.9° | 4.8° |
| 60 | いろは坂多摩市 | 5.7° | 5.6° |
| 61 | 神明坂港区 | 5.4° | 4.7° |
| 62 | 新坂新宿区 | 5.3° | 4.7° |
| 63 | 宮益坂渋谷区 | 5.2° | 4° |
| 63 | 袖摺坂新宿区 | 5.2° | 5° |
| 65 | 安鎮坂新宿区 | 5.1° | 4.7° |
| 66 | 六本木さくら坂港区 | 4.9° | 4.8° |
| 66 | 神楽坂新宿区 | 4.9° | 3.9° |
| 66 | 仙台坂港区 | 4.9° | 4.1° |
| 69 | 魚籃坂港区 | 4.8° | 4.1° |
| 70 | 綱の手引き坂港区 | 4.6° | 4.3° |
| 71 | ビール坂渋谷区 | 4.4° | 3.7° |
| 72 | 合羽坂新宿区 | 4.2° | 3.8° |
| 73 | 御殿坂台東区 | 4.1° | 4° |
| 73 | 六本木けやき坂港区 | 4.1° | 3.6° |
| 75 | 紅梅坂千代田区 | 3.9° | 3.5° |
名前は Wikidata の項目へのリンクです。色の印は一番急な所の段(地図の線と同じ色)。